Ağustos alımı ile öğretmen ihtiyacı ne kadar düşecek?



Şubat atamasında Ağustos 2016 için verilen kadronun yarısının atanması düşünülüyor. Bu durumda düşünülen ihtimaller ışığında Ağustos 2016’da 40 bin kadro isteneceği ama bunun 20 bin kadrosunun Şubat atamasında kullanılacağı geri kalan 20 bin kadronun da Ağustos atamasında kullanılacağı söylendi.

Ağustos ataması için düşünülen 20 bin kadroda hangi branştan ne kadar alım yapılacak, tahmini listeyi öğretmen ihtiyacı ışığında hazırladık. 2016 Ağustos ataması bilineceği gibi 2016 KPSS puanı ile yapılacak. 20 bin sayının daha önceki yıllara göre oldukça az olması 2016’da mezun olup KPSS’ye girecekleri şimdiden 2017 Şubat ataması olması için istekte bulunmalarına yol açtı.

Ağustos Öğretmen Ataması Tahmini Kadro Dağılımı (2016 KPSS ile)

SN KOD ALAN ADI 2016 AĞUSTOS 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA

1 7028 Adalet 11
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 13
3 2246 Almanca 103
4 7092 Arapça 174
5 4933 Bahçecilik 8
6 2265 Beden Eğitimi 687
7 1119 Bilişim Teknolojileri 456
8 1123 Biyoloji 578
9 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 3
10 1963 Büro Yönetimi 30
11 1207 Coğrafya 171
12 4927 Çince 2
13 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 82
14 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 2
15 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 14
16 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 2010
17 4942 Eğlence Hizmetleri 6
18 7035 El San.Tek./El Sanatları 65
19 7036 El San.Tek./Nakış 79
20 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 26
21 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 55
22 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 9
23 1371 Felsefe 111
24 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 808
25 1390 Fizik 269
26 1417 Fransızca 9
27 4951 Gazetecilik 2
28 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 2
29 7041 Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı 1
30 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 4
31 7044 Gıda Teknolojisi 22
32 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 79
33 7102 Görsel Sanatlar 299
34 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 12
35 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 27
36 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 9
37 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 26
38 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 5
39 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 29
40 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 46
41 7048 Hayvan Sağlığı 2
42 7099 Hayvan Yetiştiriciliği 3
43 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 377
44 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 1355
45 1524 İngilizce 2086
46 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 4
47 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 17
48 4899 İspanyolca 1
49 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 309
50 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 17
51 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 26
52 7096 Laboratuvar Hizmetleri 3
53 7056 Makine Tek./Makine Model 2
54 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 2
55 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 40
56 1700 Matbaa 1
57 2353 Matematik 702
58 4972 Metal Teknolojisi 22
59 7104 Metalurji Teknolojisi 1
60 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 23
61 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 27
62 4976 Muhasebe ve Finansman 53
63 1822 Müzik 368
64 4977 Müzik Aletleri Yapımı 1
65 4439 Okul Öncesi Öğrt 1100
66 7106 Özel Eğitim 838
67 4978 Pazarlama ve Perakende 13
68 4979 Plastik Teknolojisi 3
69 2368 Psikoloji 3
70 2838 Radyo-Televizyon 9
71 7062 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1
72 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 2
73 7103 Rehberlik 758
74 4883 Rusça 4
75 4901 Sağlık Bilgisi 11
76 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 13
77 7074 Sağlık/Hemşirelik 31
78 7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 1
79 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 6
80 1959 Sanat Tarihi 5
81 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 3
82 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 2
83 7076 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 1
84 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 15
85 2403 Sınıf Öğretmenliği 2205
86 2510 Sosyal Bilgiler 525
87 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 2
88 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 9
89 7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 3
90 2036 Tarih 164
91 7101 Tasarım Teknolojileri 1
92 4900 Teknoloji ve Tasarım 159
93 7081 Tekstil Tek./Tekstil 21
94 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1
95 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 16
96 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 35
97 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 572
98 2143 Türkçe 1039
99 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 2
100 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 2
101 4991 Ulaştırma Hizmetleri 45
102 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Kurmançi) 6
103 7108 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe – Zazaki) 1
104 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 4
105 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 58

Genel Toplam 19474

Konular